Veículo: LAND ROVER EVOQUE PURE P5D
Cor: CINZA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2015 / 2015
Combustível: Gasolina
KM: 92.929 km
Situação de Entrada: funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa: 8
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| pacheco.liz | 22/05/2026 | R$ 45.000,00 | R$ 2.250,00 |
| saraiva.inacio | 22/05/2026 | R$ 44.800,00 | R$ 2.240,00 |
| mateus.bonilha | 21/05/2026 | R$ 44.600,00 | R$ 2.230,00 |
| fernandes.maximiano | 21/05/2026 | R$ 44.400,00 | R$ 2.220,00 |
| liz.flores | 21/05/2026 | R$ 44.200,00 | R$ 2.210,00 |
| mquintana | 20/05/2026 | R$ 44.000,00 | R$ 2.200,00 |
| lucio.leal | 20/05/2026 | R$ 43.800,00 | R$ 2.190,00 |
| ramires.juliano | 20/05/2026 | R$ 43.600,00 | R$ 2.180,00 |
| valentina76 | 20/05/2026 | R$ 43.400,00 | R$ 2.170,00 |
| deverso.andre | 20/05/2026 | R$ 43.200,00 | R$ 2.160,00 |
| mascarenhas.mauricio | 20/05/2026 | R$ 43.000,00 | R$ 2.150,00 |
| paz.afonso | 20/05/2026 | R$ 42.800,00 | R$ 2.140,00 |
| marco.salgado | 20/05/2026 | R$ 42.600,00 | R$ 2.130,00 |
| mcarvalho | 20/05/2026 | R$ 42.400,00 | R$ 2.120,00 |
| caroline38 | 20/05/2026 | R$ 42.200,00 | R$ 2.110,00 |
| cbonilha | 20/05/2026 | R$ 42.000,00 | R$ 2.100,00 |
| irene.pereira | 20/05/2026 | R$ 41.800,00 | R$ 2.090,00 |
| artur.souza | 20/05/2026 | R$ 41.600,00 | R$ 2.080,00 |
| veronica.pacheco | 20/05/2026 | R$ 41.400,00 | R$ 2.070,00 |
| mia.sales | 20/05/2026 | R$ 41.200,00 | R$ 2.060,00 |
| soares.mario | 20/05/2026 | R$ 41.000,00 | R$ 2.050,00 |
| crico | 20/05/2026 | R$ 40.800,00 | R$ 2.040,00 |
| emilio17 | 20/05/2026 | R$ 40.600,00 | R$ 2.030,00 |
| rcruz | 20/05/2026 | R$ 40.400,00 | R$ 2.020,00 |
| irene.pereira | 20/05/2026 | R$ 40.200,00 | R$ 2.010,00 |

























1999669-5045
1999669-5045