VOLVO XC60 2.0 T5 DYNA
Cor: BRANCA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2011 / 2012
Combustível: Gasolina
KM: 105.973 km
PATRIMÔNIO (CONSERVADO)
Final Placa: 2
Comitente: PARTICULAR PF/PJ
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| mari.padrao | 22/05/2026 | R$ 32.600,00 | R$ 1.630,00 |
| erik57 | 22/05/2026 | R$ 32.400,00 | R$ 1.620,00 |
| amaral.francisco | 22/05/2026 | R$ 32.200,00 | R$ 1.610,00 |
| elisa.mendes | 22/05/2026 | R$ 32.000,00 | R$ 1.600,00 |
| ortiz.milene | 21/05/2026 | R$ 31.800,00 | R$ 1.590,00 |
| ysantacruz | 21/05/2026 | R$ 31.600,00 | R$ 1.580,00 |
| mlourenco | 21/05/2026 | R$ 31.400,00 | R$ 1.570,00 |
| jmendonca | 21/05/2026 | R$ 31.200,00 | R$ 1.560,00 |
| clarice.matias | 20/05/2026 | R$ 31.000,00 | R$ 1.550,00 |
| pablo67 | 20/05/2026 | R$ 30.800,00 | R$ 1.540,00 |
| tomas.darosa | 20/05/2026 | R$ 30.600,00 | R$ 1.530,00 |
| psantacruz | 20/05/2026 | R$ 30.400,00 | R$ 1.520,00 |
| ucarmona | 20/05/2026 | R$ 30.200,00 | R$ 1.510,00 |
| marcos29 | 20/05/2026 | R$ 30.000,00 | R$ 1.500,00 |
| vega.walter | 20/05/2026 | R$ 29.800,00 | R$ 1.490,00 |
| aleal | 20/05/2026 | R$ 29.600,00 | R$ 1.480,00 |
| andres.leon | 20/05/2026 | R$ 29.400,00 | R$ 1.470,00 |
| ayla.rico | 20/05/2026 | R$ 29.200,00 | R$ 1.460,00 |
| ovieira | 20/05/2026 | R$ 29.000,00 | R$ 1.450,00 |
| miranda62 | 20/05/2026 | R$ 28.800,00 | R$ 1.440,00 |
| leal.analu | 20/05/2026 | R$ 28.600,00 | R$ 1.430,00 |
| rgomes | 20/05/2026 | R$ 28.400,00 | R$ 1.420,00 |
| breno.dasdores | 20/05/2026 | R$ 28.200,00 | R$ 1.410,00 |
| dgomes | 20/05/2026 | R$ 28.000,00 | R$ 1.400,00 |
| oserra | 20/05/2026 | R$ 27.800,00 | R$ 1.390,00 |
| fernandes.mauricio | 20/05/2026 | R$ 27.600,00 | R$ 1.380,00 |
| flavio95 | 20/05/2026 | R$ 27.400,00 | R$ 1.370,00 |
| madeira.noel | 20/05/2026 | R$ 27.200,00 | R$ 1.360,00 |

























1999669-5045
1999669-5045