Veículo VOLKSWAGEN SAVEIRO CE CROSS MA
Cor BRANCA
Valor Fipe Não Informado
Ano 2017 2017
Combustível Flex
KM 141.626 km
Situação de Entrada Funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa 6 DF
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| renato.sandoval | 22/05/2026 | R$ 29.000,00 | R$ 1.450,00 |
| toledo.otavio | 22/05/2026 | R$ 28.800,00 | R$ 1.440,00 |
| zfeliciano | 22/05/2026 | R$ 28.600,00 | R$ 1.430,00 |
| emiliano.sandoval | 22/05/2026 | R$ 28.400,00 | R$ 1.420,00 |
| frangel | 21/05/2026 | R$ 28.200,00 | R$ 1.410,00 |
| aurora65 | 21/05/2026 | R$ 28.000,00 | R$ 1.400,00 |
| nverdugo | 20/05/2026 | R$ 27.800,00 | R$ 1.390,00 |
| leticia.furtado | 20/05/2026 | R$ 27.600,00 | R$ 1.380,00 |
| uneves | 20/05/2026 | R$ 27.400,00 | R$ 1.370,00 |
| pacheco.olga | 20/05/2026 | R$ 27.200,00 | R$ 1.360,00 |
| marisa27 | 20/05/2026 | R$ 27.000,00 | R$ 1.350,00 |
| barros.raphael | 20/05/2026 | R$ 26.800,00 | R$ 1.340,00 |
| benjamin15 | 20/05/2026 | R$ 26.600,00 | R$ 1.330,00 |
| sandoval.lais | 20/05/2026 | R$ 26.400,00 | R$ 1.320,00 |
| laura85 | 20/05/2026 | R$ 26.200,00 | R$ 1.310,00 |
| umarin | 20/05/2026 | R$ 26.000,00 | R$ 1.300,00 |
| violeta32 | 20/05/2026 | R$ 25.800,00 | R$ 1.290,00 |
| eduardo.fidalgo | 20/05/2026 | R$ 25.600,00 | R$ 1.280,00 |
| erik.caldeira | 20/05/2026 | R$ 25.400,00 | R$ 1.270,00 |
| gabi.barreto | 20/05/2026 | R$ 25.200,00 | R$ 1.260,00 |

























1999669-5045
1999669-5045