Veículo: VOLKSWAGEN VIRTUS AF
Cor: BRANCA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2018 / 2019
Combustível: Flex
KM: 103.053 km
Situação de Entrada: Funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa: 3 / BA
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| ycamacho | 22/05/2026 | R$ 41.800,00 | R$ 2.090,00 |
| everton.serra | 22/05/2026 | R$ 41.600,00 | R$ 2.080,00 |
| msandoval | 21/05/2026 | R$ 41.400,00 | R$ 2.070,00 |
| ramos.lorena | 21/05/2026 | R$ 41.200,00 | R$ 2.060,00 |
| edasneves | 21/05/2026 | R$ 41.000,00 | R$ 2.050,00 |
| juliano.fontes | 20/05/2026 | R$ 40.800,00 | R$ 2.040,00 |
| thalia45 | 20/05/2026 | R$ 40.600,00 | R$ 2.030,00 |
| clara.vega | 20/05/2026 | R$ 40.400,00 | R$ 2.020,00 |
| spontes | 20/05/2026 | R$ 40.200,00 | R$ 2.010,00 |
| santana.alonso | 20/05/2026 | R$ 40.000,00 | R$ 2.000,00 |
| valdez.jacomo | 20/05/2026 | R$ 39.800,00 | R$ 1.990,00 |
| sflores | 20/05/2026 | R$ 39.600,00 | R$ 1.980,00 |
| cristiana94 | 20/05/2026 | R$ 39.400,00 | R$ 1.970,00 |
| ccordeiro | 20/05/2026 | R$ 39.200,00 | R$ 1.960,00 |
| qalves | 20/05/2026 | R$ 39.000,00 | R$ 1.950,00 |
| liz.beltrao | 20/05/2026 | R$ 38.800,00 | R$ 1.940,00 |
| james91 | 20/05/2026 | R$ 38.600,00 | R$ 1.930,00 |
| isabel81 | 20/05/2026 | R$ 38.400,00 | R$ 1.920,00 |
| jeronimo42 | 20/05/2026 | R$ 38.200,00 | R$ 1.910,00 |
| zramos | 20/05/2026 | R$ 38.000,00 | R$ 1.900,00 |

























1999669-5045
1999669-5045