VOLKSWAGEN CROSSFOX 1.6 GII ANO 2011/2012
Veículo: VOLKSWAGEN CROSSFOX GII
Cor: BRANCA
Ano: 2011 / 2012
Combustível: Flex
KM: 174.749 km
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| joaquim.dominato | 22/05/2026 | R$ 18.400,00 | R$ 920,00 |
| xbarreto | 22/05/2026 | R$ 18.200,00 | R$ 910,00 |
| saraiva.inacio | 21/05/2026 | R$ 18.000,00 | R$ 900,00 |
| kauan40 | 21/05/2026 | R$ 17.800,00 | R$ 890,00 |
| juliano.beltrao | 21/05/2026 | R$ 17.600,00 | R$ 880,00 |
| mari.padrao | 21/05/2026 | R$ 17.400,00 | R$ 870,00 |
| carmona.murilo | 20/05/2026 | R$ 17.200,00 | R$ 860,00 |
| zaragoca.poliana | 20/05/2026 | R$ 17.000,00 | R$ 850,00 |
| tainara78 | 20/05/2026 | R$ 16.800,00 | R$ 840,00 |
| estela.escobar | 20/05/2026 | R$ 16.600,00 | R$ 830,00 |
| gmendonca | 20/05/2026 | R$ 16.400,00 | R$ 820,00 |
| leia33 | 20/05/2026 | R$ 16.200,00 | R$ 810,00 |
| dasneves.cleber | 20/05/2026 | R$ 16.000,00 | R$ 800,00 |
| ncorreia | 20/05/2026 | R$ 15.800,00 | R$ 790,00 |
| raissa.dasdores | 20/05/2026 | R$ 15.600,00 | R$ 780,00 |
| dasilva.thalia | 20/05/2026 | R$ 15.400,00 | R$ 770,00 |
| antonieta49 | 20/05/2026 | R$ 15.200,00 | R$ 760,00 |
| madeira.arthur | 20/05/2026 | R$ 15.000,00 | R$ 750,00 |
| raquel.dasneves | 20/05/2026 | R$ 14.800,00 | R$ 740,00 |
| andreia28 | 20/05/2026 | R$ 14.600,00 | R$ 730,00 |
| camacho.vicente | 20/05/2026 | R$ 14.400,00 | R$ 720,00 |
| zlutero | 20/05/2026 | R$ 14.200,00 | R$ 710,00 |

























1999669-5045
1999669-5045