TOYOTA COROLLA XEI20FLEX ANO 2016/2017
Veículo: TOYOTA COROLLA XEI20FLEX
Cor: CINZA
Ano: 2016 / 2017
Combustível: Flex
KM: 96.710 km
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| theo57 | 22/05/2026 | R$ 41.200,00 | R$ 2.060,00 |
| azamana | 22/05/2026 | R$ 41.000,00 | R$ 2.050,00 |
| luan.ramires | 22/05/2026 | R$ 40.800,00 | R$ 2.040,00 |
| talita.dias | 22/05/2026 | R$ 40.600,00 | R$ 2.030,00 |
| uchoa.gean | 21/05/2026 | R$ 40.400,00 | R$ 2.020,00 |
| cauan82 | 21/05/2026 | R$ 40.200,00 | R$ 2.010,00 |
| aparecida28 | 20/05/2026 | R$ 40.000,00 | R$ 2.000,00 |
| escobar.lais | 20/05/2026 | R$ 39.800,00 | R$ 1.990,00 |
| sandro.campos | 20/05/2026 | R$ 39.600,00 | R$ 1.980,00 |
| hsalazar | 20/05/2026 | R$ 39.400,00 | R$ 1.970,00 |
| sanches.victor | 20/05/2026 | R$ 39.200,00 | R$ 1.960,00 |
| kbarros | 20/05/2026 | R$ 39.000,00 | R$ 1.950,00 |
| renato.sandoval | 20/05/2026 | R$ 38.800,00 | R$ 1.940,00 |
| qarruda | 20/05/2026 | R$ 38.600,00 | R$ 1.930,00 |
| cavila | 20/05/2026 | R$ 38.400,00 | R$ 1.920,00 |
| dfaria | 20/05/2026 | R$ 38.200,00 | R$ 1.910,00 |
| mel.neves | 20/05/2026 | R$ 38.000,00 | R$ 1.900,00 |
| kauan02 | 20/05/2026 | R$ 37.800,00 | R$ 1.890,00 |
| qfonseca | 20/05/2026 | R$ 37.600,00 | R$ 1.880,00 |
| avila.josue | 20/05/2026 | R$ 37.400,00 | R$ 1.870,00 |
| bezerra.aurora | 20/05/2026 | R$ 37.200,00 | R$ 1.860,00 |

























1999669-5045
1999669-5045