TOYOTA COROLLA 2.0 ALTIS 16V FLEX 4P AUTOMATICO 2017
Ano 2016/2017
Combustível Flex Km 127.316
Portas 4p cor Preto Motor 1987 câmbio Automatico Origem Nacional
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| santacruz.henrique | 22/05/2026 | R$ 42.000,00 | R$ 2.100,00 |
| barros.dayane | 22/05/2026 | R$ 41.800,00 | R$ 2.090,00 |
| cesar89 | 22/05/2026 | R$ 41.600,00 | R$ 2.080,00 |
| emiliano69 | 22/05/2026 | R$ 41.400,00 | R$ 2.070,00 |
| efaro | 21/05/2026 | R$ 41.200,00 | R$ 2.060,00 |
| bsaito | 20/05/2026 | R$ 41.000,00 | R$ 2.050,00 |
| kdavila | 20/05/2026 | R$ 40.800,00 | R$ 2.040,00 |
| paola.salazar | 20/05/2026 | R$ 40.600,00 | R$ 2.030,00 |
| gusmao.vitor | 20/05/2026 | R$ 40.400,00 | R$ 2.020,00 |
| vega.angelica | 20/05/2026 | R$ 40.200,00 | R$ 2.010,00 |
| valentin.heloisa | 20/05/2026 | R$ 40.000,00 | R$ 2.000,00 |
| adriele14 | 20/05/2026 | R$ 39.800,00 | R$ 1.990,00 |
| xcorona | 20/05/2026 | R$ 39.600,00 | R$ 1.980,00 |
| oliveira.miguel | 20/05/2026 | R$ 39.400,00 | R$ 1.970,00 |
| amelia.sanches | 20/05/2026 | R$ 39.200,00 | R$ 1.960,00 |
| luna.padilha | 20/05/2026 | R$ 39.000,00 | R$ 1.950,00 |
| paes.demian | 20/05/2026 | R$ 38.800,00 | R$ 1.940,00 |
| proque | 20/05/2026 | R$ 38.600,00 | R$ 1.930,00 |
| miriam.padrao | 20/05/2026 | R$ 38.400,00 | R$ 1.920,00 |
| qfurtado | 20/05/2026 | R$ 38.200,00 | R$ 1.910,00 |

























1999669-5045
1999669-5045