RENAULT SANDERO AUTH 10
Cor: BRANCA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2018 / 2019
Combustível: Flex
KM:150.342 km
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| dsantacruz | 22/05/2026 | R$ 21.600,00 | R$ 1.080,00 |
| daniela38 | 22/05/2026 | R$ 21.400,00 | R$ 1.070,00 |
| adriel.paz | 22/05/2026 | R$ 21.200,00 | R$ 1.060,00 |
| queiros.cleber | 22/05/2026 | R$ 21.000,00 | R$ 1.050,00 |
| aparecida.bittencourt | 21/05/2026 | R$ 20.800,00 | R$ 1.040,00 |
| rdasdores | 20/05/2026 | R$ 20.600,00 | R$ 1.030,00 |
| ovieira | 20/05/2026 | R$ 20.400,00 | R$ 1.020,00 |
| victor.vale | 20/05/2026 | R$ 20.200,00 | R$ 1.010,00 |
| suellen20 | 20/05/2026 | R$ 20.000,00 | R$ 1.000,00 |
| danielle66 | 20/05/2026 | R$ 19.800,00 | R$ 990,00 |
| egodoi | 20/05/2026 | R$ 19.600,00 | R$ 980,00 |
| gabriela26 | 20/05/2026 | R$ 19.400,00 | R$ 970,00 |
| bsalazar | 20/05/2026 | R$ 19.200,00 | R$ 960,00 |
| smarques | 20/05/2026 | R$ 19.000,00 | R$ 950,00 |
| czaragoca | 20/05/2026 | R$ 18.800,00 | R$ 940,00 |
| irene08 | 20/05/2026 | R$ 18.600,00 | R$ 930,00 |
| fernandes.mauricio | 20/05/2026 | R$ 18.400,00 | R$ 920,00 |
| aferreira | 20/05/2026 | R$ 18.200,00 | R$ 910,00 |
| everton.serra | 20/05/2026 | R$ 18.000,00 | R$ 900,00 |
| daniele.salazar | 20/05/2026 | R$ 17.800,00 | R$ 890,00 |
| allison.duarte | 20/05/2026 | R$ 17.600,00 | R$ 880,00 |
| luciana.zamana | 20/05/2026 | R$ 17.400,00 | R$ 870,00 |
| vcruz | 20/05/2026 | R$ 17.200,00 | R$ 860,00 |

























1999669-5045
1999669-5045