Veículo: LAND ROVER R.R SPT 3.0 TD HSE
Cor: BRANCA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2018 / 2018
Combustível: Diesel
KM: 106.325 km
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| ferreira.emerson | 22/05/2026 | R$ 95.800,00 | R$ 4.790,00 |
| valeria40 | 22/05/2026 | R$ 95.600,00 | R$ 4.780,00 |
| rios.iasmin | 22/05/2026 | R$ 95.400,00 | R$ 4.770,00 |
| marin.jeronimo | 22/05/2026 | R$ 95.200,00 | R$ 4.760,00 |
| wcruz | 21/05/2026 | R$ 95.000,00 | R$ 4.750,00 |
| karine12 | 21/05/2026 | R$ 94.800,00 | R$ 4.740,00 |
| marcos.marin | 21/05/2026 | R$ 94.600,00 | R$ 4.730,00 |
| maite.beltrao | 21/05/2026 | R$ 94.400,00 | R$ 4.720,00 |
| mascarenhas.theo | 20/05/2026 | R$ 94.200,00 | R$ 4.710,00 |
| pietra76 | 20/05/2026 | R$ 94.000,00 | R$ 4.700,00 |
| nathalia.rangel | 20/05/2026 | R$ 93.800,00 | R$ 4.690,00 |
| jean.aragao | 20/05/2026 | R$ 93.600,00 | R$ 4.680,00 |
| reis.milena | 20/05/2026 | R$ 93.400,00 | R$ 4.670,00 |
| maldonado.leia | 20/05/2026 | R$ 93.200,00 | R$ 4.660,00 |
| fferraz | 20/05/2026 | R$ 93.000,00 | R$ 4.650,00 |
| gean07 | 20/05/2026 | R$ 92.800,00 | R$ 4.640,00 |
| julio50 | 20/05/2026 | R$ 92.600,00 | R$ 4.630,00 |
| serra.rafaela | 20/05/2026 | R$ 92.400,00 | R$ 4.620,00 |
| matias.marcia | 20/05/2026 | R$ 92.200,00 | R$ 4.610,00 |
| daniella.carmona | 20/05/2026 | R$ 92.000,00 | R$ 4.600,00 |
| liz86 | 20/05/2026 | R$ 91.800,00 | R$ 4.590,00 |
| sandoval.gisele | 20/05/2026 | R$ 91.600,00 | R$ 4.580,00 |
| denise87 | 20/05/2026 | R$ 91.400,00 | R$ 4.570,00 |
| emanuelly89 | 20/05/2026 | R$ 91.200,00 | R$ 4.560,00 |
| lira.jasmin | 20/05/2026 | R$ 91.000,00 | R$ 4.550,00 |
| grego.monica | 20/05/2026 | R$ 90.800,00 | R$ 4.540,00 |
| lourenco.emanuelly | 20/05/2026 | R$ 90.600,00 | R$ 4.530,00 |
| jferraz | 20/05/2026 | R$ 90.400,00 | R$ 4.520,00 |
| cintia.batista | 20/05/2026 | R$ 90.200,00 | R$ 4.510,00 |

























1999669-5045
1999669-5045