Jac T40 1.5 JETFLEX 2017 2018 GasAlc
Ano:2017
Combustível:Gas/Alc
Origem:Retomado
Classificação:Camionetas
CONDIÇÃO DO BEM INTEIRO
AR CONDICIONADO SIM
DIREÇÃO ASSISTIDA
ORIGEM RETOMADO
TIPO CAMIONETA
MARCA JAC
MODELO T40
VERSÃO 1.5 JETFLEX
COR VERMELHA
CHAVES COM CHAVES
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| iaranda | 22/05/2026 | R$ 25.200,00 | R$ 1.260,00 |
| giovanna.uchoa | 22/05/2026 | R$ 25.000,00 | R$ 1.250,00 |
| oliveira.hernani | 21/05/2026 | R$ 24.800,00 | R$ 1.240,00 |
| valente.carol | 21/05/2026 | R$ 24.600,00 | R$ 1.230,00 |
| adriele73 | 21/05/2026 | R$ 24.400,00 | R$ 1.220,00 |
| adriel.velasques | 20/05/2026 | R$ 24.200,00 | R$ 1.210,00 |
| bezerra.aurora | 20/05/2026 | R$ 24.000,00 | R$ 1.200,00 |
| queiros.wagner | 20/05/2026 | R$ 23.800,00 | R$ 1.190,00 |
| caroline.mares | 20/05/2026 | R$ 23.600,00 | R$ 1.180,00 |
| isaac.chaves | 20/05/2026 | R$ 23.400,00 | R$ 1.170,00 |
| sales.vitor | 20/05/2026 | R$ 23.200,00 | R$ 1.160,00 |
| simon42 | 20/05/2026 | R$ 23.000,00 | R$ 1.150,00 |
| betina53 | 20/05/2026 | R$ 22.800,00 | R$ 1.140,00 |
| ivega | 20/05/2026 | R$ 22.600,00 | R$ 1.130,00 |
| simon05 | 20/05/2026 | R$ 22.400,00 | R$ 1.120,00 |
| richard40 | 20/05/2026 | R$ 22.200,00 | R$ 1.110,00 |
| dfaria | 20/05/2026 | R$ 22.000,00 | R$ 1.100,00 |
| viviane.serna | 20/05/2026 | R$ 21.800,00 | R$ 1.090,00 |
| tamara30 | 20/05/2026 | R$ 21.600,00 | R$ 1.080,00 |
| delatorre.icaro | 20/05/2026 | R$ 21.400,00 | R$ 1.070,00 |
| fsolano | 20/05/2026 | R$ 21.200,00 | R$ 1.060,00 |

























1999669-5045
1999669-5045