Veículo: JAGUAR FPACE 250CVG PREST
Cor: CINZA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2018 / 2019
Combustível: Gasolina
KM: 62.529 km
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| paes.alana | 22/05/2026 | R$ 54.000,00 | R$ 2.700,00 |
| emilia.zambrano | 22/05/2026 | R$ 53.800,00 | R$ 2.690,00 |
| jessica.maia | 21/05/2026 | R$ 53.600,00 | R$ 2.680,00 |
| taguiar | 21/05/2026 | R$ 53.400,00 | R$ 2.670,00 |
| padilha.suzana | 21/05/2026 | R$ 53.200,00 | R$ 2.660,00 |
| leon.violeta | 21/05/2026 | R$ 53.000,00 | R$ 2.650,00 |
| camila01 | 20/05/2026 | R$ 52.800,00 | R$ 2.640,00 |
| gabreu | 20/05/2026 | R$ 52.600,00 | R$ 2.630,00 |
| denise.serna | 20/05/2026 | R$ 52.400,00 | R$ 2.620,00 |
| santiago.ortiz | 20/05/2026 | R$ 52.200,00 | R$ 2.610,00 |
| deaguiar.sophia | 20/05/2026 | R$ 52.000,00 | R$ 2.600,00 |
| prado.marilia | 20/05/2026 | R$ 51.800,00 | R$ 2.590,00 |
| espinoza.fernando | 20/05/2026 | R$ 51.600,00 | R$ 2.580,00 |
| rogerio.santiago | 20/05/2026 | R$ 51.400,00 | R$ 2.570,00 |
| amelia.sanches | 20/05/2026 | R$ 51.200,00 | R$ 2.560,00 |
| vsaito | 20/05/2026 | R$ 51.000,00 | R$ 2.550,00 |
| kvila | 20/05/2026 | R$ 50.800,00 | R$ 2.540,00 |
| vvalentin | 20/05/2026 | R$ 50.600,00 | R$ 2.530,00 |
| thomas27 | 20/05/2026 | R$ 50.400,00 | R$ 2.520,00 |
| egodoi | 20/05/2026 | R$ 50.200,00 | R$ 2.510,00 |

























1999669-5045
1999669-5045