|
Veículo: HYUNDAI TUCSON GLS 20L Cor: PRATA Valor Fipe: Não Informado Ano: 2009 / 2010 Combustível: Gasolina KM: Não Informado
IMPORTANTE: NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO. AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO: É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE. 2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO. 4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO. |
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| elis56 | 22/05/2026 | R$ 22.000,00 | R$ 1.100,00 |
| urias.emilia | 22/05/2026 | R$ 21.800,00 | R$ 1.090,00 |
| jimenes.leo | 22/05/2026 | R$ 21.600,00 | R$ 1.080,00 |
| nelson.domingues | 21/05/2026 | R$ 21.400,00 | R$ 1.070,00 |
| dbranco | 21/05/2026 | R$ 21.200,00 | R$ 1.060,00 |
| mateus84 | 21/05/2026 | R$ 21.000,00 | R$ 1.050,00 |
| karen.avila | 21/05/2026 | R$ 20.800,00 | R$ 1.040,00 |
| analu.dias | 20/05/2026 | R$ 20.600,00 | R$ 1.030,00 |
| jzamana | 20/05/2026 | R$ 20.400,00 | R$ 1.020,00 |
| smartines | 20/05/2026 | R$ 20.200,00 | R$ 1.010,00 |
| fflores | 20/05/2026 | R$ 20.000,00 | R$ 1.000,00 |
| matos.rayane | 20/05/2026 | R$ 19.800,00 | R$ 990,00 |
| zgusmao | 20/05/2026 | R$ 19.600,00 | R$ 980,00 |
| lira.reinaldo | 20/05/2026 | R$ 19.400,00 | R$ 970,00 |
| adriana.davila | 20/05/2026 | R$ 19.200,00 | R$ 960,00 |
| gilberto38 | 20/05/2026 | R$ 19.000,00 | R$ 950,00 |
| italo11 | 20/05/2026 | R$ 18.800,00 | R$ 940,00 |
| lbarreto | 20/05/2026 | R$ 18.600,00 | R$ 930,00 |
| cristiana.campos | 20/05/2026 | R$ 18.400,00 | R$ 920,00 |
| marcia52 | 20/05/2026 | R$ 18.200,00 | R$ 910,00 |
| gilberto56 | 20/05/2026 | R$ 18.000,00 | R$ 900,00 |
| suzana.cortes | 20/05/2026 | R$ 17.800,00 | R$ 890,00 |
| maiara82 | 20/05/2026 | R$ 17.600,00 | R$ 880,00 |
| paz.marcio | 20/05/2026 | R$ 17.400,00 | R$ 870,00 |
| mdasneves | 20/05/2026 | R$ 17.200,00 | R$ 860,00 |

























1999669-5045
1999669-5045