HYUNDAI HB20 1.0M UNIQUE
Cor: BRANCA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2018 / 2019
Combustível: Flex
KM: 133.233
Situação de Entrada: Funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa: 5 / SP
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| vmatias | 22/05/2026 | R$ 20.200,00 | R$ 1.010,00 |
| mgarcia | 22/05/2026 | R$ 20.000,00 | R$ 1.000,00 |
| michael04 | 22/05/2026 | R$ 19.800,00 | R$ 990,00 |
| eva48 | 21/05/2026 | R$ 19.600,00 | R$ 980,00 |
| igor81 | 21/05/2026 | R$ 19.400,00 | R$ 970,00 |
| maicon55 | 21/05/2026 | R$ 19.200,00 | R$ 960,00 |
| demian02 | 21/05/2026 | R$ 19.000,00 | R$ 950,00 |
| wellington.benez | 20/05/2026 | R$ 18.800,00 | R$ 940,00 |
| marques.sergio | 20/05/2026 | R$ 18.600,00 | R$ 930,00 |
| jrodrigues | 20/05/2026 | R$ 18.400,00 | R$ 920,00 |
| barreto.allan | 20/05/2026 | R$ 18.200,00 | R$ 910,00 |
| julieta43 | 20/05/2026 | R$ 18.000,00 | R$ 900,00 |
| daniela.soares | 20/05/2026 | R$ 17.800,00 | R$ 890,00 |
| tatiane.neves | 20/05/2026 | R$ 17.600,00 | R$ 880,00 |
| benez.mauricio | 20/05/2026 | R$ 17.400,00 | R$ 870,00 |
| joaquin.benites | 20/05/2026 | R$ 17.200,00 | R$ 860,00 |
| ingrid27 | 20/05/2026 | R$ 17.000,00 | R$ 850,00 |
| raragao | 20/05/2026 | R$ 16.800,00 | R$ 840,00 |
| afonso.santacruz | 20/05/2026 | R$ 16.600,00 | R$ 830,00 |
| kmeireles | 20/05/2026 | R$ 16.400,00 | R$ 820,00 |
| caroline.serrano | 20/05/2026 | R$ 16.200,00 | R$ 810,00 |

























1999669-5045
1999669-5045