Veículo: FORD KA SE 1.0 HA C
Cor: PRATA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2019 / 2020
Combustível: Gaso/Alco/GNV
KM: 66.186 km
Situação de Entrada: Funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa: 3 / PE
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| wellington06 | 22/05/2026 | R$ 27.000,00 | R$ 1.350,00 |
| jmolina | 22/05/2026 | R$ 26.800,00 | R$ 1.340,00 |
| richard40 | 22/05/2026 | R$ 26.600,00 | R$ 1.330,00 |
| marcio.lozano | 22/05/2026 | R$ 26.400,00 | R$ 1.320,00 |
| hosana31 | 21/05/2026 | R$ 26.200,00 | R$ 1.310,00 |
| afonso72 | 20/05/2026 | R$ 26.000,00 | R$ 1.300,00 |
| gael56 | 20/05/2026 | R$ 25.800,00 | R$ 1.290,00 |
| cauan94 | 20/05/2026 | R$ 25.600,00 | R$ 1.280,00 |
| suelen19 | 20/05/2026 | R$ 25.400,00 | R$ 1.270,00 |
| jefferson.camacho | 20/05/2026 | R$ 25.200,00 | R$ 1.260,00 |
| luiz.marin | 20/05/2026 | R$ 25.000,00 | R$ 1.250,00 |
| aurora.barros | 20/05/2026 | R$ 24.800,00 | R$ 1.240,00 |
| frangel | 20/05/2026 | R$ 24.600,00 | R$ 1.230,00 |
| rios.luan | 20/05/2026 | R$ 24.400,00 | R$ 1.220,00 |
| edilson83 | 20/05/2026 | R$ 24.200,00 | R$ 1.210,00 |
| xdominato | 20/05/2026 | R$ 24.000,00 | R$ 1.200,00 |
| desouza.elisa | 20/05/2026 | R$ 23.800,00 | R$ 1.190,00 |
| bonilha.luan | 20/05/2026 | R$ 23.600,00 | R$ 1.180,00 |
| ufontes | 20/05/2026 | R$ 23.400,00 | R$ 1.170,00 |
| raissa.dias | 20/05/2026 | R$ 23.200,00 | R$ 1.160,00 |

























1999669-5045
1999669-5045