|
DAF CF FAC 410 2021/2021 Veículo: DAF CF FAC 410 Cor: AZUL Valor Fipe: Não Informado Ano: 2021 / 2021 Combustível: Diesel KM: 89.990 km Situação de Entrada: Funcionando RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
IMPORTANTE: NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO. AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO: É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE. 2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO. 4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO. |
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| caio21 | 22/05/2026 | R$ 102.300,00 | R$ 5.115,00 |
| cruz.alma | 22/05/2026 | R$ 102.100,00 | R$ 5.105,00 |
| yuri.cortes | 22/05/2026 | R$ 101.900,00 | R$ 5.095,00 |
| raquel.dasneves | 21/05/2026 | R$ 101.700,00 | R$ 5.085,00 |
| eliane18 | 21/05/2026 | R$ 101.500,00 | R$ 5.075,00 |
| rodrigues.matheus | 21/05/2026 | R$ 101.300,00 | R$ 5.065,00 |
| joaquin.batista | 21/05/2026 | R$ 101.100,00 | R$ 5.055,00 |
| casanova.gabriela | 20/05/2026 | R$ 100.900,00 | R$ 5.045,00 |
| lais25 | 20/05/2026 | R$ 100.700,00 | R$ 5.035,00 |
| odesouza | 20/05/2026 | R$ 100.500,00 | R$ 5.025,00 |
| erocha | 20/05/2026 | R$ 100.300,00 | R$ 5.015,00 |
| ramires.dener | 20/05/2026 | R$ 100.100,00 | R$ 5.005,00 |
| betina.franco | 20/05/2026 | R$ 99.900,00 | R$ 4.995,00 |
| edilson97 | 20/05/2026 | R$ 99.700,00 | R$ 4.985,00 |
| mauricio.prado | 20/05/2026 | R$ 99.500,00 | R$ 4.975,00 |
| ortiz.julio | 20/05/2026 | R$ 99.300,00 | R$ 4.965,00 |
| vanessa39 | 20/05/2026 | R$ 99.100,00 | R$ 4.955,00 |
| jennifer66 | 20/05/2026 | R$ 98.900,00 | R$ 4.945,00 |
| solano.dante | 20/05/2026 | R$ 98.700,00 | R$ 4.935,00 |
| goliveira | 20/05/2026 | R$ 98.500,00 | R$ 4.925,00 |
| barreto.maria | 20/05/2026 | R$ 98.300,00 | R$ 4.915,00 |
| malena50 | 20/05/2026 | R$ 98.100,00 | R$ 4.905,00 |
| eric91 | 20/05/2026 | R$ 97.900,00 | R$ 4.895,00 |
| udeverso | 20/05/2026 | R$ 97.700,00 | R$ 4.885,00 |
| dominato.natan | 20/05/2026 | R$ 97.500,00 | R$ 4.875,00 |
| gabriel.serrano | 20/05/2026 | R$ 97.300,00 | R$ 4.865,00 |
| muchoa | 20/05/2026 | R$ 97.100,00 | R$ 4.855,00 |
| manuel66 | 20/05/2026 | R$ 96.900,00 | R$ 4.845,00 |

























1999669-5045
1999669-5045