Veículo: BMW 320I ACTIVE FLEX 2015
Cor: PRETA
Ano: 2015 / 2015
Combustível: Gas
KM: 72.735 km
Situação de Entrada funcionando
Final Placa 8
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| flavia.maia | 22/05/2026 | R$ 47.800,00 | R$ 2.390,00 |
| lgodoi | 21/05/2026 | R$ 47.600,00 | R$ 2.380,00 |
| luara99 | 21/05/2026 | R$ 47.400,00 | R$ 2.370,00 |
| msaito | 21/05/2026 | R$ 47.200,00 | R$ 2.360,00 |
| teles.pamela | 21/05/2026 | R$ 47.000,00 | R$ 2.350,00 |
| ester79 | 20/05/2026 | R$ 46.800,00 | R$ 2.340,00 |
| ayla.uchoa | 20/05/2026 | R$ 46.600,00 | R$ 2.330,00 |
| boliveira | 20/05/2026 | R$ 46.400,00 | R$ 2.320,00 |
| isadora.bonilha | 20/05/2026 | R$ 46.200,00 | R$ 2.310,00 |
| nathalia37 | 20/05/2026 | R$ 46.000,00 | R$ 2.300,00 |
| luiz06 | 20/05/2026 | R$ 45.800,00 | R$ 2.290,00 |
| flavio.correia | 20/05/2026 | R$ 45.600,00 | R$ 2.280,00 |
| bernardo.soares | 20/05/2026 | R$ 45.400,00 | R$ 2.270,00 |
| hfidalgo | 20/05/2026 | R$ 45.200,00 | R$ 2.260,00 |
| rgalindo | 20/05/2026 | R$ 45.000,00 | R$ 2.250,00 |
| serra.thales | 20/05/2026 | R$ 44.800,00 | R$ 2.240,00 |
| rivera.gustavo | 20/05/2026 | R$ 44.600,00 | R$ 2.230,00 |
| marin.maximo | 20/05/2026 | R$ 44.400,00 | R$ 2.220,00 |
| noel64 | 20/05/2026 | R$ 44.200,00 | R$ 2.210,00 |

























1999669-5045
1999669-5045